CH/T 6012-2025  | 城市地下空間測繪效果質量檢驗技能要求  | 
CH/T 7006-2025  | 1:250 000 1:500 000 1:1 000 000海底地貌分類和制圖圖式  | 
CH/T 3037-2025  | IMU/GNSS輔佐低空高光譜遙感數據獲取技能標準  | 
CH/T 9043-2025  | 全球地輿信息資源 星載合成孔徑雷達測圖出產技能標準  | 
CH/T 9044-2025  | 全球地輿信息資源 數字高程模型出產技能標準  | 
CH/Z 9045-2025  | 根底地輿信息數據保密處理基本要求  | 
CH/T 7007-2025  | 1:5 000 1:10 000 1:25 000海岸帶地形圖測繪標準  | 
CH/T 3038-2025  | 光學衛(wèi)星傳感器校對產品質量檢驗元數據標準  | 
CH/T 3039-2025  | 海洋衛(wèi)星合成孔徑雷達數據處理標準  | 
《城市地下空間測繪效果質量檢驗技能要求》等9項行業(yè)標準已經過全國地輿信息標準化技能委員會檢查,
央視網音訊:據天然資源部網站音訊,