欧美片-jizz黄色-日韩精品久久久久久久酒店-亚洲三级网-老司机久久-成人免费av电影-性高潮久久久-男操女视频网站-av一级在线观看,双性白嫩小受h被打屁股,日韩精品一区二区三区中文,午夜xxx

青青草超碰免费视频-6488avav

財(cái)物買賣商場(chǎng),信息瞬息萬(wàn)變,音訊真假難辨,即便買賣雙方花費(fèi)很多的時(shí)刻、精力,推進(jìn)成交往往困難重重。為了能夠協(xié)助買賣雙方更快速鏈接商場(chǎng)信息和潛在買賣對(duì)手,防止不必要的投入與糟蹋,咱們特別打造了這樣一檔欄目。

本文是這個(gè)欄目的第168期。假如你對(duì)本文說(shuō)到的相關(guān)的買賣頭緒感興趣,期望觸摸這些潛在的買賣對(duì)手,或許假如你手中直接握有期望買賣的資金或許財(cái)物,歡迎與咱們聯(lián)絡(luò)。(郵箱:zcjy@36kr.com) 

一、本月新增

1、轉(zhuǎn)讓持有頭部人形機(jī)器人公司股份的基金LP比例(預(yù)期估值約390億)

賣家性質(zhì):直接賣家 

買賣價(jià)格:預(yù)期估值約390億

財(cái)物規(guī)劃:約6000萬(wàn)比例 

買賣方式:LP比例,有管理費(fèi)和carry

2、轉(zhuǎn)讓持有智元機(jī)器人公司股份的基金LP比例(預(yù)期估值約250億)

賣家性質(zhì):直接賣家 

買賣價(jià)格:預(yù)期估值約250億

財(cái)物規(guī)劃:約5000萬(wàn)比例 

買賣方式:LP比例,有管理費(fèi)和carry

3、求購(gòu)OpenAI老股比例(預(yù)期估值面議)

買賣價(jià)格:預(yù)期估值面議

財(cái)物規(guī)劃:約600-1000萬(wàn)美元

買賣方式:能夠承受進(jìn)結(jié)構(gòu),價(jià)格詳細(xì)看是否承當(dāng)管理費(fèi)和carry

聯(lián)絡(luò)方式:zcjy@36kr.com

4、求購(gòu)小紅書老股比例(預(yù)期估值380億)

買賣價(jià)格:預(yù)期估值380億

財(cái)物規(guī)劃:約1000萬(wàn)美元

買賣方式:能夠承受進(jìn)結(jié)構(gòu)

聯(lián)絡(luò)方式:zcjy@36kr.com

5、求購(gòu)字節(jié)跳動(dòng)公司老股比例(預(yù)期估值3200億美元)

買賣價(jià)格:預(yù)期估值3200億美元

財(cái)物規(guī)劃:約3000-5000萬(wàn)美元比例

買賣方式:詳細(xì)看是否承當(dāng)管理費(fèi)和carry

聯(lián)絡(luò)方式:zcjy@36kr.com

6、求購(gòu)小紅書公司老股比例(預(yù)期估值380億美元左右)

買賣價(jià)格:預(yù)期估值380億美元左右

財(cái)物規(guī)劃:約3000-5000萬(wàn)美元

買賣方式:能夠承受進(jìn)結(jié)構(gòu),價(jià)格詳細(xì)看是否承當(dāng)管理費(fèi)和carry

聯(lián)絡(luò)方式:zcjy@36kr.com

7、求購(gòu)衛(wèi)藍(lán)新能源公司老股比例(預(yù)期估值80億人民幣)

買賣價(jià)格:預(yù)期估值80億人民幣

財(cái)物規(guī)劃:約3000-5000萬(wàn)美元

買賣方式:要求是顯名股東比例

聯(lián)絡(luò)方式:zcjy@36kr.com

8、求購(gòu)河南五星新資料公司老股比例(預(yù)期估值110億人民幣)

買賣價(jià)格:預(yù)期估值110億人民幣

財(cái)物規(guī)劃:約3000-5000萬(wàn)美元

買賣方式:要求是顯名股東比例

聯(lián)絡(luò)方式:zcjy@36kr.com

9、轉(zhuǎn)讓持有智元機(jī)器人股份的基金LP比例(預(yù)期估值約210億)

賣家性質(zhì):直接賣家 

買賣價(jià)格:預(yù)期估值約210億

財(cái)物規(guī)劃:約6000萬(wàn)比例 

買賣方式:LP比例,有管理費(fèi)和carry

10、轉(zhuǎn)讓持有沐曦科技老股的基金LP比例(預(yù)期估值面議)

賣家性質(zhì):直接賣家 

買賣價(jià)格:預(yù)期估值約面議

財(cái)物規(guī)劃:約3000-6000萬(wàn)比例 

買賣方式:LP比例,有管理費(fèi)和carry

二、財(cái)物求購(gòu)

1、尋求醫(yī)療器械上下游并購(gòu)標(biāo)的(預(yù)期估值面議)

買家性質(zhì):直接買家 

買賣價(jià)格:預(yù)期估值面議,要求有盈余

并購(gòu)要求:1、江蘇省內(nèi)(蘇錫常大市內(nèi)更優(yōu))2、痛苦醫(yī)治耗材、介入醫(yī)治耗材(含內(nèi)鏡)、外科手術(shù)耗材、創(chuàng)面立異醫(yī)治耗材、麻醉類等生命支撐耗材等與林華事務(wù)相關(guān)的六大范疇;3、有源也考慮,以耗材為主(兼設(shè)備體系),印象大設(shè)備在外;4、有中心團(tuán)隊(duì)全職投入。

買賣方式:3000-5000萬(wàn)出資完結(jié)至少51%控股,供給1-2億資金和免費(fèi)的工作室及廠房,經(jīng)過(guò)公司300家壁壘商和3000+經(jīng)銷商為企業(yè)供給途徑網(wǎng)絡(luò)。

2、尋求小家電范疇上下游并購(gòu)標(biāo)的(預(yù)期估值面議)

買家性質(zhì):直接買家 

買賣價(jià)格:預(yù)期估值面議,20億之內(nèi)

并購(gòu)要求:要求有盈余

買賣方式:控股并購(gòu)、現(xiàn)金并購(gòu),也考慮戰(zhàn)略出資

3、求購(gòu)松延動(dòng)力公司老股比例

買賣價(jià)格:面議

財(cái)物規(guī)劃:約2000-3000萬(wàn)人民幣比例

買賣方式:直接老股

聯(lián)絡(luò)方式:zcjy@36kr.com

4、求購(gòu)東方晶源微電子公司股份(預(yù)期估值面議)

買家性質(zhì):直接買家

買賣價(jià)格:預(yù)期估值面議

買賣額度:2000-3000萬(wàn)元比例

聯(lián)絡(luò)方式:zcjy@36kr.com

5、求購(gòu)宇樹科技公司老股比例(預(yù)期估值150億人民幣)

買賣價(jià)格:預(yù)期估值150億人民幣

財(cái)物規(guī)劃:約5000萬(wàn)比例

買賣方式:期望直接比例,或沒(méi)有管理費(fèi)的LP比例

聯(lián)絡(luò)方式:zcjy@36kr.com

6、求購(gòu)宇樹科技公司老股比例(預(yù)期估值150億人民幣)

買賣價(jià)格:預(yù)期估值150億人民幣

財(cái)物規(guī)劃:約5000萬(wàn)比例

買賣方式:期望直接比例,或沒(méi)有管理費(fèi)的LP比例

聯(lián)絡(luò)方式:zcjy@36kr.com

三、 財(cái)物出讓/增資

1、轉(zhuǎn)讓持有貨拉拉股份的LP比例(預(yù)期估值面議)

賣家性質(zhì):直接賣家 

買賣價(jià)格:面議

財(cái)物規(guī)劃:200萬(wàn)美金比例 

買賣方式:LP比例,無(wú)管理費(fèi)和carry

2、轉(zhuǎn)讓持有沃飛漫空科技股份的基金LP比例(預(yù)期估值面議)

賣家性質(zhì):直接賣家 

買賣價(jià)格:面議

財(cái)物規(guī)劃:約6000萬(wàn)比例 

買賣方式:LP比例,有管理費(fèi)和carry

3、轉(zhuǎn)讓持有艾佛光通股份的基金LP比例(預(yù)期估值約66億)

賣家性質(zhì):直接賣家 

買賣價(jià)格:面議

財(cái)物規(guī)劃:約6000萬(wàn)比例 

買賣方式:LP比例,有管理費(fèi)和carry

4、轉(zhuǎn)讓持有Rokid股份的基金LP比例(預(yù)期估值面議)

賣家性質(zhì):直接賣家 

買賣價(jià)格:面議

財(cái)物規(guī)劃:約5000萬(wàn)人民幣比例 

買賣方式:LP比例,有管理費(fèi)和carry

5、轉(zhuǎn)讓立異藥范疇生成式Ai頭部企業(yè)專項(xiàng)基金LP比例(預(yù)期估值面議)

賣家性質(zhì):直接賣家 

買賣價(jià)格:面議

財(cái)物規(guī)劃:1000萬(wàn)人民幣比例 

買賣方式:管理費(fèi)2%,carry20% 

其他闡明:LP比例,一層結(jié)構(gòu)

6、轉(zhuǎn)讓商業(yè)航天頭部企業(yè)老股比例(預(yù)期估值面議)

賣家性質(zhì):直接賣家 

買賣價(jià)格:面議

財(cái)物規(guī)劃:5000萬(wàn)人民幣比例 

買賣方式: 顯名股東比例轉(zhuǎn)讓

7、轉(zhuǎn)讓UHMWPE高強(qiáng)度纖維賽道頭部項(xiàng)目專項(xiàng)基金LP比例(預(yù)期估值38億人民幣)

財(cái)物亮點(diǎn):公司出產(chǎn)的UHMWPE高強(qiáng)度纖維,填補(bǔ)了此產(chǎn)品國(guó)內(nèi)空白。此前同類資料全世界只要荷蘭帝斯曼與美 國(guó)霍尼韋爾能夠出產(chǎn),現(xiàn)在公司在產(chǎn)品功能、出產(chǎn)技能、環(huán)保、本錢等全方面已完結(jié)全面逾越。產(chǎn)銷均為職業(yè)世界肯定龍頭。

賣家性質(zhì):直接賣家 

買賣價(jià)格:38億人民幣 

財(cái)物規(guī)劃:3000萬(wàn)人民幣比例 

買賣方式:管理費(fèi)2%,carry20% 

其他闡明:LP比例,一層結(jié)構(gòu)

8、轉(zhuǎn)讓智能駕馭頭部企業(yè)縱目駕馭專項(xiàng)基金LP比例

賣家性質(zhì):直接賣家 

買賣價(jià)格:投前90億人民幣 

當(dāng)時(shí)次序:Pre-IPO輪 

財(cái)物規(guī)劃:2000萬(wàn)人民幣比例 

買賣方式:管理費(fèi)2%,carry20% 

其他闡明:LP比例,一層結(jié)構(gòu),顯名直投

9、轉(zhuǎn)讓半導(dǎo)體硅片范疇頭部企業(yè)股份(預(yù)期估值面談)

財(cái)物介紹:公司具有國(guó)內(nèi)技能和規(guī)劃搶先的200mm半導(dǎo)體硅片出產(chǎn)基地,以及職業(yè)界先進(jìn)的300mm半導(dǎo)體硅片全自動(dòng)智能化出產(chǎn)線,已成為中國(guó)大陸大尺度硅片出產(chǎn)與出售的搶先企業(yè)之一。

買賣價(jià)格:預(yù)期估值面談

財(cái)物規(guī)劃:約1500萬(wàn)人民幣比例

買賣方式:LP比例

聯(lián)絡(luò)方式:zcjy@36kr.com

10、轉(zhuǎn)讓浪潮云公司老股比例(預(yù)期估值面議)

賣家性質(zhì):直接賣家 

買賣價(jià)格:面議

財(cái)物規(guī)劃:7000萬(wàn)人民幣比例 

買賣方式: 顯名股東比例轉(zhuǎn)讓

11、轉(zhuǎn)讓Shein公司股份(預(yù)期估值600億美元)

買家性質(zhì):直接買家

買賣價(jià)格:預(yù)期估值面議

買賣額度:600萬(wàn)美元比例

聯(lián)絡(luò)方式:zcjy@36kr.com

12、轉(zhuǎn)讓濟(jì)南衛(wèi)星工業(yè)開展集團(tuán)有限公司老股

濟(jì)南衛(wèi)星建造有衛(wèi)星工廠總出資4.5億,已經(jīng)過(guò)發(fā)改委批閱,工廠處于交給檢驗(yàn)階段。

賣家性質(zhì):直接賣家 

買賣價(jià)格:面議

財(cái)物規(guī)劃:3900萬(wàn)人民幣比例 

買賣方式: 顯名股東比例轉(zhuǎn)讓

13、轉(zhuǎn)讓量子儀器范疇頭部公司LP比例

買賣價(jià)格:面議

當(dāng)時(shí)次序:Pre-IPO輪

財(cái)物規(guī)劃:約3000萬(wàn)人民幣比例

買賣方式:LP比例

聯(lián)絡(luò)方式:zcjy@36kr.com

14、四足機(jī)器人范疇公司尋求并購(gòu)(預(yù)期估值3000萬(wàn))

出資亮點(diǎn):

多元產(chǎn)品,技能搶先。產(chǎn)品掩蓋輪式、履帶式、復(fù)合式以及腿足式等多種陸基巡檢機(jī)器人。其間,腿足式機(jī)器人經(jīng)過(guò)先進(jìn)的強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法,非結(jié)構(gòu)化地勢(shì)經(jīng)過(guò)才能出眾,具有腿臂協(xié)同操控算法的技能儲(chǔ)備。

使用廣泛,效果明顯:教育場(chǎng)景中,與湖南工商大學(xué)、大連理工大學(xué)等多所高校深度協(xié)作,成為學(xué)生學(xué)習(xí)機(jī)器人技能、編程及人工智能常識(shí)的得力東西。在工業(yè)巡檢范疇,為電力、港口、礦山等職業(yè)供給要害支撐。能精準(zhǔn)檢測(cè)變電站、配電站運(yùn)行狀況。在文娛范疇,憑仗共同規(guī)劃,有望打造新穎表演節(jié)目,或?yàn)橹黝}樂(lè)園互動(dòng)環(huán)節(jié)增加亮點(diǎn)。

3.精英團(tuán)隊(duì),實(shí)力保證:創(chuàng)始人學(xué)術(shù)與實(shí)踐閱歷超卓,現(xiàn)任高校副教授、機(jī)器人范疇尖端期刊副主編,具有愛(ài)丁堡大學(xué)機(jī)器人技能博士后閱歷。在機(jī)器人自動(dòng)化職業(yè)深耕多年,獨(dú)立擔(dān)任多項(xiàng)足式巡檢機(jī)器人研制項(xiàng)目。其學(xué)術(shù)效果豐盛,宣布世界尖端學(xué)術(shù)期刊和會(huì)議論文數(shù)十篇。中心團(tuán)隊(duì)成員多結(jié)業(yè)于頂尖高校,碩士及以上學(xué)歷占比高,專業(yè)范疇包括機(jī)器人技能、核算機(jī)科學(xué)、機(jī)械工程等。已取得 9 項(xiàng)實(shí)用新型專利、青青草超碰免費(fèi)視頻14 項(xiàng)軟件著作權(quán),請(qǐng)求6 項(xiàng)發(fā)明專利。在學(xué)術(shù)方面,宣布 17 篇 SCI 論文、6 篇機(jī)器人尖端會(huì)議 ICRA 及 IROS 論文。

買賣方式:直接老股

聯(lián)絡(luò)方式:zcjy@36kr.com

15、轉(zhuǎn)讓根源量子公司老股LP比例(預(yù)期估值80-90億人民幣)

買賣價(jià)格:預(yù)期估值80-90億人民幣

財(cái)物規(guī)劃:約3000萬(wàn)比例

買賣方式:LP比例,有管理費(fèi)和carry

聯(lián)絡(luò)方式:zcjy@36kr.com

**

闡明1

需求闡明的是:“資情留言板”欄目的相關(guān)信息均為動(dòng)態(tài)信息,或許因商場(chǎng)狀況改變或許買賣完結(jié)而失效。36氪僅供給相關(guān)買賣信息,詳細(xì)買賣需買賣相關(guān)方另行洽談并簽署有關(guān)協(xié)議,買賣各方有必要依托自己的法令、審計(jì)和稅務(wù)專家的專業(yè)常識(shí)來(lái)處理法令、監(jiān)管、審計(jì)和稅務(wù)問(wèn)題,36氪無(wú)意為買賣各方供給承銷服務(wù)或任何需持有特定資質(zhì)或車牌方可從事的服務(wù)。

咨詢更多比例請(qǐng)聯(lián)絡(luò):zcjy@36kr.com

闡明2

2021年6月開端,36氪資情留言板上線,已發(fā)布167期內(nèi)容。

第1期:《轉(zhuǎn)讓字節(jié)跳動(dòng)老股、求購(gòu)估值5億元以內(nèi)的穩(wěn)妥科技類標(biāo)的|資情留言板第1期》

第2期:《 持有《個(gè)人本外幣兌換特許事務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》(全國(guó)僅65張)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,商場(chǎng)價(jià)格求購(gòu)字節(jié)跳動(dòng)、Shein、小紅書股份|資情留言板第2期 》

第3期:《 一手賣家轉(zhuǎn)讓持有字節(jié)跳動(dòng)股份的單標(biāo)基金比例,商場(chǎng)價(jià)格求購(gòu)大疆、地平線股份|資情留言板第3期》

第4期:《轉(zhuǎn)讓商湯科技股份,直接買家求購(gòu)大疆股份(歸納本錢不高于185億美元)|資情留言板第4期》。

第5期:《轉(zhuǎn)讓喜馬拉雅股份,轉(zhuǎn)讓持有互聯(lián)網(wǎng)視聽許可證(根本包括一切事務(wù))公司股權(quán)|資情留言板第5期》

第6期:《轉(zhuǎn)讓商湯、Impossible Foods、Strip老股,求購(gòu)大疆、極兔、地平線股份|資情留言板第6期》

第7期:《轉(zhuǎn)讓中星微、華氏醫(yī)藥老股,求購(gòu)地平線、小紅書、大疆股份|資情留言板第7期》

第8期:《轉(zhuǎn)讓菜鳥網(wǎng)絡(luò)、地平線、集創(chuàng)北方股份;求購(gòu)Tims咖啡、小紅書、大疆股份|資情留言板第8期》

第9期:《轉(zhuǎn)讓香港主板某上市公司殼等股份,求購(gòu)喜茶、得物、Paytm、貨拉拉等股份|資情留言板第9期》

第10期:《轉(zhuǎn)讓喜馬拉雅、能鏈集團(tuán)等股份;求購(gòu)京頤、大疆、元?dú)馍值裙煞荩Y情留言板第10期》

第11期:《求購(gòu)極兔速遞、地平線、小紅書等股份,轉(zhuǎn)讓大疆等公司股份|資情留言板第11期》

第12期:《求購(gòu)得物、小紅書、SHEIN股份;轉(zhuǎn)讓大疆、速遞物流頭部公司股份|資情留言板第12期》

第13期:《求購(gòu)小紅書、地平線、得物股份;轉(zhuǎn)讓喜馬拉雅、大疆、同城貨運(yùn)某頭部公司股份|資情留言板第13期》

第14期:《求購(gòu)微牛證券、小紅書公司股份;轉(zhuǎn)讓中星微、大疆、持有教育類視聽證某公司股份|資情留言板第14期》

第15期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X股份的基金LP比例(按940億美元估值核算);某宗族工作室尋求得物、微牛證券股份|資情留言板第15期》

第16期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、飛驤科技、中星微等公司股份的基金比例;求購(gòu)得物股份|資情留言板第16期》

第17期:《某宗族工作室求購(gòu)得物股份;轉(zhuǎn)讓持有飛驤科技、Space X股份的基金比例|資情留言板第17期》

第18期:《轉(zhuǎn)讓香港創(chuàng)業(yè)板某上市殼公司(地產(chǎn)板塊)股份;求購(gòu)小紅書股份|資情留言板第18期》

第19期:《某聞名家電上市公司尋求并購(gòu)標(biāo)的,轉(zhuǎn)讓某頭部商業(yè)地產(chǎn)公司老股|資情留言板第19期》

第20期:《轉(zhuǎn)讓持有Epic Games股份的單項(xiàng)股權(quán)基金比例;某聞名母嬰渠道旗下筆直電商事務(wù)尋求工業(yè)并購(gòu)|資情留言板第20期》

第21期:《轉(zhuǎn)讓持有中星微、商湯科技股份的專項(xiàng)基金比例;某宗族工作室尋求Discord、Neuralink、Toss等股份|資情留言板第21期》

第22期:《某聞名母嬰渠道旗下筆直電商事務(wù)尋求出售時(shí)機(jī);轉(zhuǎn)讓中星微、商湯科技專項(xiàng)基金比例|資情留言板第22期》

第23期:《轉(zhuǎn)讓某聞名食物飲料賽道頭部公司股份(按最新估值約八折核算)、轉(zhuǎn)讓Upbit老股|資情留言板第23期》

第24期:《某聞名母嬰渠道旗下筆直電商事務(wù)尋求出售時(shí)機(jī);轉(zhuǎn)讓某聞名食物飲料賽道頭部公司股份|資情留言板第24期》

第25期:《轉(zhuǎn)讓國(guó)內(nèi)某TOP跨境物流服務(wù)商老股、某聞名食物飲料賽道頭部公司股份|資情留言板第25期》

第26期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X股份的專項(xiàng)基金LP比例、某聞名食物飲料賽道頭部公司股份|資情留言板第26期》

第27期:《轉(zhuǎn)讓Space X股份、護(hù)膚品牌AnesSens代理權(quán)、某聞名食物飲料賽道頭部公司股份|資情留言板第27期》

第28期:《轉(zhuǎn)讓持有Neuralink、Space X股份的專項(xiàng)基金LP比例;護(hù)膚品牌AnesSens代理權(quán)轉(zhuǎn)讓|資情留言板第28期》

第29期:《轉(zhuǎn)讓持有龍頭封測(cè)企業(yè)QZKJ股份、Neuralink股份、Space X股份的專項(xiàng)基金LP比例|資情留言板第29期》

第30期:《轉(zhuǎn)讓持有Neuralink、Open Sea、Space X股份的專項(xiàng)基金比例,轉(zhuǎn)讓艾博生物老股|資情留言板第30期》

第31期:《某聞名母嬰渠道旗下筆直電商事務(wù)尋求工業(yè)并購(gòu);轉(zhuǎn)讓持有Neuralink、Space X股份的專項(xiàng)基金比例|資情留言板第31期》

第32期:《轉(zhuǎn)讓某聞名食物飲料賽道頭部公司股份;轉(zhuǎn)讓持有Discord、Epic Games股份的專項(xiàng)基金比例|資情留言板第32期》

第33期:《轉(zhuǎn)讓持有Neuralink、Space X、某智能終端電子芯片ZXW股份的專項(xiàng)基金比例|資情留言板第33期》

第34期:《轉(zhuǎn)讓持有Animoca Brands、某國(guó)產(chǎn)GPGPU、某暗碼技能龍頭公司股份的專項(xiàng)基金LP比例|資情留言板第34期》

第35期:《轉(zhuǎn)讓持有Blockdaemon、Space X、某龍頭暗碼公司、Neuralink股份的基金比例|資情留言板第35期》

第36期:《轉(zhuǎn)讓持有文遠(yuǎn)知行、Space X、某智能終端電子芯片ZXW股份的專項(xiàng)基金LP比例|資情留言板第36期》

第37期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Epic Games、某龍頭封測(cè)企業(yè)QZKJ股份的專項(xiàng)基金LP比例|資情留言板第37期》

第38期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、某智能終端電子芯片ZXW、文遠(yuǎn)知行股份的專項(xiàng)基金LP比例|資情留言板第38期》

第39期:《轉(zhuǎn)讓持有Shein、途虎養(yǎng)車、某頭部智能駕馭公司等股份的專項(xiàng)基金LP比例|資情留言板第39期》

第40期:《轉(zhuǎn)讓持有SpaceX、Shein、某頭部智能駕馭公司專項(xiàng)基金LP比例|資情留言板第40期》

第41期:《轉(zhuǎn)讓持有Animoca Brands、Discord、某龍頭封測(cè)公司股份的專項(xiàng)基金LP比例|資情留言板第41期》

第42期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Epic Games、某國(guó)產(chǎn)GPGPU龍頭公司股份的專項(xiàng)基金LP比例|資情留言板第42期》

第43期:《轉(zhuǎn)讓持有Shein、Discord股份的專項(xiàng)基金比例;求購(gòu)Space X股份(500萬(wàn)美元以上需求)|資情留言板第43期》

第44期:《轉(zhuǎn)讓某全球聞名物流服務(wù)商、某食物飲料賽道頭部公司老股;求購(gòu)Space X股份|資情留言板第44期》

第45期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Shein、某頭部智能駕馭公司股份的專項(xiàng)基金LP比例|資情留言板第45期》

第46期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Shein公司股份的專項(xiàng)基金比例;護(hù)膚品牌AnesSens代理權(quán)轉(zhuǎn)讓|資情留言板第46期》

第47期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Discord、某頭部智能駕馭公司股份的專項(xiàng)基金LP比例|資情留言板第47期》

第48期:《轉(zhuǎn)讓持有 Space X、Cybereason 公司股份的專項(xiàng)基金比例;求購(gòu) Flexport 股份|資情留言板第48期》

第49期:《轉(zhuǎn)讓持有Shein、Space X、某聞名食物飲料賽道頭部公司股份的專項(xiàng)基金比例|資情留言板第49期》

第50期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X股份的基金LP比例、驢奶護(hù)膚品牌AnesSens代理權(quán)|資情留言板第50期》

第51期:《轉(zhuǎn)讓某互聯(lián)網(wǎng)物流職業(yè)、聞名食物飲料賽道、自動(dòng)駕馭范疇等頭部公司老股|資情留言板第51期》

第52期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Shein股份的基金比例,某頭部智能駕馭、物流公司老股轉(zhuǎn)讓|資情留言板第52期》

第53期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Discord、某頭部機(jī)器人、雙碳公司股份的專項(xiàng)基金LP比例|資情留言板第53期》

第54期:《轉(zhuǎn)讓持有Neuralink、Space X、某頭部自動(dòng)駕馭公司股份的專項(xiàng)基金LP比例|資情留言板第54期》

第55期:《轉(zhuǎn)讓持有Neuralink、某頭部自動(dòng)駕馭、碳酸鋰公司股份的專項(xiàng)基金LP比例|資情留言板第55期》

第56期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Shein、某頭部自動(dòng)駕馭公司股份的專項(xiàng)基金LP比例|資情留言板第56期》

第57期:《轉(zhuǎn)讓持有Neuralink、某頭部芯片、商業(yè)航天公司股份的專項(xiàng)基金LP比例|資情留言板第57期》

第58期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Shein、某頭部轎車、雙碳范疇等公司股份的專項(xiàng)基金LP比例|資情留言板第58期》

第59期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Neuralink、某聞名食物飲料賽道頭部公司青青草超碰免費(fèi)視頻股份的專項(xiàng)基金LP比例|資情留言板第59期》

第60期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Neuralink、某頭部物流及轎車范疇公司股份的專項(xiàng)基金LP比例|資情留言板第60期》

第61期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Shein、某頭部氫能、自動(dòng)駕馭等公司股份的專項(xiàng)基金LP比例|資情留言板第61期》

第62期:《轉(zhuǎn)讓持有Neuralink、Shein、Discord股份的專項(xiàng)基金LP比例|資情留言板第62期》

第63期:《求購(gòu)國(guó)內(nèi)一線美元基金LP比例 ;轉(zhuǎn)讓持有Space X、Neuralink的專項(xiàng)基金LP比例|資情留言板第63期》

第64期:《求購(gòu)Neuralink老股 ;轉(zhuǎn)讓持有Space X、某食物飲料頭部公司的基金比例|資情留言板第64期》

第65期:《求購(gòu)極兔、小紅書老股;轉(zhuǎn)讓持有Space X、某自動(dòng)駕馭頭部公司的基金比例|資情留言板第65期》

第66期:《求購(gòu)Neuralink、小紅書老股;轉(zhuǎn)讓持有Shein、某氫能頭部公司股份的基金比例|資情留言板第66期》

第67期:《轉(zhuǎn)讓持有Neuralink、Shein公司股份的基金比例;求購(gòu)極兔、小紅書老股|資情留言板第67期》

第68期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Discord公司股份的基金比例;求購(gòu)Neuralink、小紅書老股|資情留言板第68期》

第69期:《求購(gòu)Space X、小紅書老股;轉(zhuǎn)讓持有Neuralink、某頭部物流公司股份的基金比例|資情留言板第69期》

第70期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Neuralink、某頭部自動(dòng)駕馭公司股份的基金比例|資情留言板第70期》

第71期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Shein、某頭部物流公司股份的專項(xiàng)基金比例|資情留言板第71期》

第72期:《求購(gòu)OpenAI股份(ChatGPT的母公司);轉(zhuǎn)讓持有Space X、Shein公司股份的基金比例|資情留言板第72期》

第73期:《求購(gòu)OpenAI、Neuralink股份;轉(zhuǎn)讓持有Space X、Shein公司股份的基金比例|資情留言板第73期》

第74期:《轉(zhuǎn)讓持有OpenAI、Shein公司股份的基金比例;求購(gòu)Space X、Neuralink老股|資情留言板第74期》

第75期:《求購(gòu)Space X、Neuralink老股;轉(zhuǎn)讓持有Shein、某頭部物流公司股份的基金比例|資情留言板第75期》

第76期:《求購(gòu)Space X、Neuralink老股;轉(zhuǎn)讓持有Shein、OpenAI的基金比例|資情留言板第76期》

第77期:《轉(zhuǎn)讓持有OpenAI、某頭部物流公司的基金比例;求購(gòu)Space X、Neuralink老股|資情留言板第77期》

第78期:《求購(gòu)Space X、Neuralink老股;轉(zhuǎn)讓持有Shein、某頭部物流公司的基金比例|資情留言板第78期》

第79期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Neuralink、OpenAI、某頭部自動(dòng)駕馭公司的專項(xiàng)基金比例|資情留言板第79期》

第80期:《求購(gòu)Neuralink老股;轉(zhuǎn)讓持有OpenAI、Space X、某頭部物流公司的專項(xiàng)基金比例|資情留言板第80期》

第81期:《求購(gòu)Space X、Neuralink老股;轉(zhuǎn)讓持有Shein、某頭部自動(dòng)駕馭公司的基金比例|資情留言板第81期》

第82期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Neuralink、Shein、某頭部物流公司的專項(xiàng)基金比例|資情留言板第82期》

第83期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、OpenAI、Discord、某頭部物流公司的專項(xiàng)基金比例|資情留言板第83期》

第84期:《求購(gòu)Neuralink、Space X老股;轉(zhuǎn)讓持有OpenAI、某自動(dòng)駕馭公司的基金比例|資情留言板第84期》

第85期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Shein、OpenAI、某自動(dòng)駕馭公司的專項(xiàng)基金比例|資情留言板第85期》

第86期:《轉(zhuǎn)讓持有OpenAI、Space X、Discord、某自動(dòng)駕馭公司的專項(xiàng)基金比例|資情留言板第86期》

第87期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Neuralink、Shein、某頭部物流公司的專項(xiàng)基金比例|資情留言板第87期》

第88期:《求購(gòu)Open AI老股;轉(zhuǎn)讓持有Space X、Neuralink、Shein的專項(xiàng)基金比例|資情留言板第88期》

第89期:《求購(gòu)Space X、Open AI老股;轉(zhuǎn)讓持有Neuralink、某頭部自動(dòng)駕馭公司的基金比例|資情留言板第89期》

第90期:《求購(gòu)Open AI、醫(yī)療大健康類財(cái)物;轉(zhuǎn)讓持有Space X、Neuralink的基金比例|資情留言板第90期》

